KST-411适用于测量各种电信、电力、气象、机房、油田、电力配电线路、铁塔输电线路、加油站、工厂接地网、避雷针等接地电阻。仪表电流电阻同屏显示、量程宽广,分辨率高,测试结果准确、可靠、性能稳定,抗干扰能力强,由微处理器控制,可准确检测接地电阻,同时数据存储和数据上传等功能。

咨询热线:400-027-1566
销售热线:19972032561
技术咨询:18995634856
地址:武汉市东湖高新藏龙岛科技园
KST-411适用于测量各种电信、电力、气象、机房、油田、电力配电线路、铁塔输电线路、加油站、工厂接地网、避雷针等接地电阻。仪表电流电阻同屏显示、量程宽广,分辨率高,测试结果准确、可靠、性能稳定,抗干扰能力强,由微处理器控制,可准确检测接地电阻,同时数据存储和数据上传等功能。
KST-411适用于测量各种电信、电力、气象、机房、油田、电力配电线路、铁塔输电线路、加油站、工厂接地网、避雷针等接地电阻。仪表电流电阻同屏显示、量程宽广,分辨率高,测试结果准确、可靠、性能稳定,抗干扰能力强,由微处理器控制,可准确检测接地电阻,同时数据存储和数据上传等功能。
1、KST-411系列产品类别:
| 产品型号 | 钳口尺寸 | 电阻量程 | 电流量程 | 数据上 传功能 | 报警 功能 | 数据 存储 | 备注 |
| KST-411A | 长钳口 65×32mm | 0.01Ω~200Ω | 无 | 无 | 无 | 无 | 实用型 |
| KST-411 | 0.01Ω~1000Ω | 基础型 | |||||
| KST-411C | 0.01Ω~1000Ω | 0.00mA~20.0A | 有 | 99组 | 多功能型 | ||
| KST-411A+ | 0.01Ω~200Ω | 无 | 选配 | 实用型 | |||
| KST-411+ | 0.01Ω~1200Ω | 基础型 | |||||
| KST-411B+ | 0.01Ω~1200Ω | 防爆型 | |||||
| KST-411C+ | 0.01Ω~1200Ω | 0.00mA~20.0A | 多功能型 | ||||
| KST-411E+ | 0.01Ω~1200Ω | 0.00mA~40.0A | 有 | 多功能型 |
2、通用技术规格:
| 功 能 | 接地电阻测试、回路电阻测试 |
| 电 源 | 6VDC(4节5号碱性干电池) |
| 电阻量程 | 0.01~1200Ω |
| 电阻分辨率 | 0.001Ω |
| 电阻测量精度 | ±1%±0.01Ω |
| 数据存储 | 99组 |
| 报警临界值设定范围 | 电阻:1-199Ω |
| 声光报警 | “嘟--嘟--嘟--”报警声,报警符号闪烁,按AL键开启、关闭、设置 |
| 干扰信号识别功能 | “嘟--嘟--嘟--”提示音,NOISE符号闪烁显示 |
| 工作温湿度 | -20℃~55℃;20%RH-90%RH |
| 液晶显示器 | 4位LCD数字显示,长宽47mm×28.5mm |
| 钳口尺寸 | 65mm×32mm |
| 钳口张开尺寸 | 32mm |
| 钳表质量 | 1160g (含电池) |
| 钳表尺寸 | 长、宽、厚:285mm×85mm×56mm |
| 保护等级 | 双重绝缘 |
| 结构特点 | 钳形CT |
| 换 档 | 全自动换档 |
| 外部磁场 | <40A/m |
| 外部电场 | <1V/m |
| 单次测量时间 | 0.5秒 |
| 电阻测量频率 | >1KHz |
| 被测电流频率 | 50/60Hz自动 |
| 电池电压低指示功能 | 当电池电压低于5.3V时,电池电压低符号显示 |
| 存储数据已满指示 | 存储数据已满99组,闪烁显示“MEM”符号 |
| 超量程指示 | 超量程指示“OLΩ”、“L0.01”或“OL A” |
| 自动关机 | 开机约5分半钟仪表将自动关机 |
| 功 耗 | 开机启动、工作最大电流小于50mA,连续工作约30小时 |
| RS232接口(选购件) | 仪表存储的数据通过RS232接口和数据线方便的上传到计算机,并生成报表文件 |
| 随机附件 | 钳表:1件;测试环:1件;电池LR6:4节;仪表箱:1件 |






1、携带方便:仪表使用干电池供电质量1130g,外出携带方便
2、操作简单:不需断开接地引下线,不需辅助电极,安全快速、使用简便
3、应用广泛:适用于各种形状的接地引线(圆钢、扁钢及角钢)
4、抗干扰性强:由微处理器控制,使用了快速滤波技术可将干扰减至最小,可准确检测接地电阻
KST-411适用于测量各种电信、电力、气象、机房、油田、电力配电线路、铁塔输电线路、加油站、工厂接地网、避雷针等接地电阻。仪表电流电阻同屏显示、量程宽广,分辨率高,测试结果准确、可靠、性能稳定,抗干扰能力强,由微处理器控制,可准确检测接地电阻,同时数据存储和数据上传等功能。