项目、周期及要求
表一:变电部分
| 项目 | 试验项目 | 项目分类 | 推荐设备 |
| 1 | 绝缘安全工具、变压器、断路器、母线、绝缘子 、绝缘套管等 | 变压器的绝缘电阻、吸收比、极化指数的试验;绝缘子、绝缘套管的绝缘电阻测试。 | KST-430A绝缘电阻测试仪 |
| 母线耐压,断路器的断口耐压、合闸后整体对地耐压;绝缘安全工具耐压以及绝缘子等其他项目的绝缘耐压试验。 | KST-501C干式试验变压器 | ||
| KST-500试验变压器操作箱 | |||
| 变压器、PT、CT、绝缘套管等的介质损耗测量 | KST-221D全自动抗干扰介质损耗测试仪 | ||
| 对绝缘子的污秽盐密度测试 | |||
| 2 | 变压器、PT、CT、灭弧线圈、电抗器 | 测试变压器、PT、CT、电抗器等的线圈有无内部焊接不良以及有无匝层间短路的状况,以及对变压器分接位的测量。 | KST-205A直流电阻测试仪 |
| 对变压器的变比组别、PT、单相变压器的变比级性等测试,了解变比、组别、极性是否满足并(串)联运行条件。 | KST-203A全自动变比组别测试仪 | ||
| 有载分接开关的过渡时间、过渡电阻测试。 | KST-220变压器有载分接开关测试仪 | ||
| 3 | 高压断路器(开关) | 在合闸状态下对断路器、负荷开关等的接触电阻进行测量,是否满足运行条件。 | KST-302回路电阻测试仪 |
| 对高压断路器的时间特性、机械特性(动特性)试验,了解是否满足系统运行要求。 | KST-300B高压开关动特性测试仪 | ||
| 对真空断路器的真空测试,看是否满足灭弧条件 | KST-313真空开关真空度测试仪 | ||
| 4 | 氧化锌避雷器 | 对氧化锌避雷器的U1mA、0.75U1mA进行测量,检验是否满足系统运行要求。 | KST-540直流高压发生器 |
| 在交流运行电压下测量阻性电流、容性电流分量及全电流。判断避雷器是否带病运行。 | KST-710A氧化锌避雷器特性测试仪 | ||
| 避雷器放电计数器的试验,检验计数器动作是否正常 | KST-713避雷器放电计数器校验仪 |
表二:二次保护部分
| 项目 | 试验项目 | 项目分类 | 推荐设备 |
| 1 | CT伏安特性 | 对CT的5%或10%的误差曲线及变化,极性测量,验证是否满足保护装置的要求。 | KST-102F互感器伏安特性变比极性测试仪 |
| 2 | 微机综合保护装置 | 对微机综合保护装置的定值进行试验,对整组项目试验,对联动项目试验。 | KST-802微机继电保护测试仪 |
表三:线路部分
| 项目 | 试验项目 | 项目分类 | 推荐设备 |
| 1 | 高压电缆 | 电缆故障测试仪,对故障电缆的故障点进行处理注:此项为规程外推荐 | KST-700A 电力电缆故障测试仪 |
| 高压电缆的交流耐压试验,检验电缆能所加工的电缆头是否满足运行电压的要求。因为工频耐压的实施性差,所以建议采用变频串联谐振实验装置 | KSTVF-A变频串联谐振试验成套装置 | ||
| 2 | 核相 | 对线路的相位核对 | KST-820无线高压核相器 |
| 3 | 绝缘子 | 对零值绝缘子的检测 |
表四:油试验部分
| 项目 | 试验项目 | 项目分类 | 推荐设备 |
| 1 | 绝缘油 | 对绝缘油的介电强度试验 | KST-210C绝缘油介电强度测试仪(单油杯) |
| 对绝缘油的介质损耗测试 | KST-211D精密油介质损耗测试仪 | ||
| 对绝缘油微水测试 | KST-212油微水测试仪 | ||
| 2 | SF6气体 | 对密封气室的焊接处、气道连接处检测。 | KST-316ASF6气体定性检漏仪 |
| 对气密度继电器的检定、校验 | KST-310SF6密度继电器校验仪 | ||
| 对SF6气体中的微水含量测试 | KST-311SF6微水测量仪 |







立即在线咨询