| 电流互感器测试 | 检定范围 | 5-2000A/5A; 5-2000A/1A; 1%In~150.0%In |
| 检定精度 | 0.02S级 | |
| 负载箱范围和精度 | 0VA-80VA COSΦ=0.5/0.8/0.9/1.0, 3级 | |
| 工位数 | 10台CT或者3台组合式互感器 | |
| 电压互感器测试 | 检定范围 | (6/√3~6)/(0.1/√3~0.1)kV、(10/√3~10)/(0.1/√3~0.1)kV (20/√3~20)/(0.1/√3~0.1)kV、(35/√3~35)/(0.1/√3~0.1)kV |
| 检定精度 | 0.02级 | |
| 负载箱范围和精度 | 0VA-158.75VA COSΦ=0.8, 3级 | |
| 工位数 | 10台PT或者3台组合式互感器 | |
| 工作电源 | AC220V/380V | |
| ZUI大输出功率 | >10kVA | |
| 工作方式 | 自动/手动 | |








立即在线咨询